Консультативные медицинские услуги |
Стоимость, руб |
9001 Эхокардиография (с доплером) | 1600 |
9001/1 Эхокардиография плода | 1000 |
9002 Нейросонография (с доплером) | 900 |
9002/1 Определение свободной жидкости в перекарде | 500 |
9003 УЗИ органов брюшной полости + почки | 1300 |
9003/1 Доплеровское исследование сосудов печени+органы брюшной полости | 1600 |
"9004 УЗИ органов брюшной полости (печень, желч.пузырь, поджелудочная железа, селезенка)" | 1000 |
9004/1 УЗИ Поджелудочной железы | 500 |
9005 УЗИ Печени и желчного пузыря | 600 |
9005/1 УЗИ Определние функции желчного пузыря | 1500 |
9006 УЗИ Почек с мочевым пузырем | 850 |
9007 УЗИ Почек с ЦДК | 800 |
9007/1 УЗИ Надпочечников | 700 |
"9008 УЗИ Мочевого пузыря (ЦДК, Допплер)" | 600 |
9008/1 УЗИ шейки мочевого пузыря | 1000 |
9009 Допплеровское исследование сосудов почек | 1600 |
9010 Трансректальное УЗИ простаты (ТРУЗИ) с оценкой функции мочевого пузыря | 1100 |
9011 УЗИ органов мошонки | 800 |
9011/2 Узи кавернозных тел полового члена | 900 |
9012 УЗИ Молочных желез | 800 |
9012/1 УЗИ Молочных желез + органы малого таза | 1500 |
9013 УЗИ Вилочковой железы | 700 |
9014 УЗИ Щитовидной железы с (ЦДК) | 850 |
9014/1 УЗИ Щитовидной железы (с доплером) | 1100 |
9015 УЗИ Шейного отдела позвоночника | 700 |
9015/2 УЗИ Шейный отдел позвоночника + позвоночные артерии | 1500 |
9016 УЗИ Лимфатических узлов | 800 |
9016/1 УЗИ Слюнных желез | 800 |
9017 УЗИ Мягких тканей | 800 |
9017/1 УЗИ Лонного сочленения | 750 |
9018 УЗИ Костно-суставной системы (парные суставы) | 1100 |
9018/2 УЗИ карпального канала (срединный нерв) | 800 |
9018/1 УЗИ Тазобедренные суставы дети | 1200 |
"9019 УЗИ Органов малого таза (матка, яичники)с(ЦДК) " | 900 |
"9019/1 УЗИ Органов малого таза (матка, яичники) с доплером" | 1200 |
"9019/2 УЗИ Органов малого таза (матка, яичники) с фолликулометрией (контроль созревания)" | 1900 |
9019/3 УЗИ Биопрофиль ОМТ (2 исследования 12 и 21 дни цикла) | 1500 |
9020 УЗИ I скрининг (УЗИ плода 11-14 нед) | 1900 |
9020/1 УЗИ при беременности 14-18 нед | 2000 |
9020/2 УЗИ при сроке беременности 18-40 нед | 2500 |
9020/3 Расчет риска трисомия 18. 21 при I срининге | 800 |
9021 УЗИ II скрининг (УЗИ плода 18-21 нед) | 2600 |
9021/1 УЗИ III срининг (УЗИ плода 30-34) нед. | 2600 |
9021/2 Фетометрия | 1000 |
9021/3 УЗИ II скрининг (двойня) | 3500 |
9021/4 УЗИ III скрининг (двойня) | 3500 |
9022 Определение пола плода УЗИ | 500 |
9022/1 УЗИ шейки матки при беременности (цервикометрия) | 600 |
9022/2 УЗИ Определение индекса околоплодных вод | 500 |
9022/3 УЗИ Определение сердцебиения плода | 500 |
9022/4 Ультразвуковая плацентография | 500 |
9022/5 УЗИ Определение тонуса матки | 500 |
9023 УЗИ Маточно-плацентарного кровотока (доплер) | 900 |
9025 УЗИ Вен нижних конечностей | 2300 |
9025/1 УЗИ Вен нижних конечностей (1 конечность) | 1400 |
9026 УЗИ Артерий нижних конечностей | 2300 |
9026/1 УЗИ Артерий нижних конечностей (1 конечность) | 1400 |
9027 УЗИ Вен верхних конечностей | 2000 |
9027/1 УЗИ Вен верхних конечностей (1 конечность) | 1200 |
9028 УЗИ Артерий верхних конечностей | 2000 |
9028/1 УЗИ Артерий верхних конечностей (1 конечность) | 1200 |
9029 УЗИ Сосудов шеи и головы (МАГ) | 1900 |
9029/1 УЗИ Сосудов шеи и головы (МАГ) с пробами | 2400 |
9029/2 УЗИ МАГ+Транскраниальное исследование сосудов головного мозга | 2500 |
9029/3 УЗИ МАГ с пробами+Транскраниальное исследование сосудов головного мозга | 2900 |
9029/4 ( ТДС ) Транскраниальное дуплексное сканирование интракраниальных сосудов | 1200 |
9029/5 УЗИ Ветвей аорты с ЦДК с функцианальной оценкой кровотока в позвоночных артериях | 950 |
9030 УЗИ Брюшного отдела аорты | 950 |
9030/1 УЗИ Дуги аорты | 950 |
9031 УЗИ глаза и ретробульбарной клетчатки | 700 |
9031/1 УЗИ ретробульбарного пространства | 500 |
Запись исследования на флешкарту | 300 |
Код услуги |
Консультативные медицинские услуги |
Стоимость, руб |
Ультразвуковая диагностика Тында |
||
A04.10.002 | 9001 Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1800 |
A04.23.001.001 | 9002 Нейросонография | 1300 |
A04.10.002 | 9002/1 Определение свободной жидкости в перикарде | 600 |
A04.16.001 | "9003/1 УЗИ оргвнов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)" | 1200 |
A04.12.012 | 9003/2 Доплеровское исследование сосудов печени | 2000 |
A04.16.001 A04.28.002.001 | 9003 УЗИ органов брюшной полости + почки | 1500 |
A04.14.001 | 9003/3УЗИ печени и желчного пузыря | 800 |
A04.15.001 | 9003/4 УЗИ поджелудочной железы | 600 |
A04.28.002.001 | 9004/1 УЗИ почек с ЦДК | 900 |
A04.28.002.001 A04.28.002.003 | 9004/2 УЗИ почек с мочевым пузырем | 1200 |
A04.28.002.003 | 9004/3 УЗИ мочевого пузыря | 600 |
A04.12.001.002 | 9004/4 УЗИ почек с кровотоком (доплеровское исследование сосудов почек). | 2300 |
A04.21.001.001 | 9005/1 Трансректальное УЗИ предстательной железы с оценкой функции мочевого пузыря (ТРУЗИ) | 1500 |
A04.28.003 | 9006/1 УЗИ органов мошонки | 900 |
A04.20.001.001 | 9007/1 УЗИ органов малого таза | 1000 |
A04.20.002 | 9007/2 УЗИ молочных желез | 900 |
A04.20.002 A04.20.001.001 | 9007/3 УЗИ органов малого таза + молочные железы | 1500 |
A04.20.001.004 | 9007/4 УЗИ шейки матки при беременности (цервикометрия) | 900 |
A04.30.001 | 9007/5 Определение пола плода | 700 |
A04.30.002 | 9007/6 Определение сердцебиения плода | 500 |
A04.12.024 | 9033 Допплерография маточно-плацентарно-плодового кровотока | 1200 |
A04.22.001 | 9008/1 УЗИ щитовидной железы | 900 |
A04.12.017 | 9008/2 УЗИ щитовидной железы с доплеровским исследованием сосудов | 1300 |
A04.22.002 | 9008/3 УЗИ надпочечников | 800 |
A04.06.002 | 9009/1 УЗИ лимфатических узлов одна группа | 800 |
A04.06.002 | 9009/2 УЗИ лимфатических узлов (доплата за каждуюпоследующую группу) | 250 |
A04.07.002 | 9009/3 УЗИ слюнных желез | 800 |
A04.01.001 | 9009/4 УЗИ мягких тканей | 800 |
A04.04.001 | 9010/1 УЗИ суставов (парные суставы) | 1400 |
A04.04.001 | 9010/2 УЗИ лонного сочленения | 800 |
A04.12.005.003 | 9011/1 Доплеровское исследование сосудов шеи и головы (МАГ) | 2100 |
A04.12.005.007 | 9011/10 Доплеровское исследование сосудов шеи и головы (МАГ) с пробами | 2300 |
A04.12.005.003 A04.12.001.006 | 9011/11 МАГ + транскраниальное исследование сосудов головного мозга | 2600 |
A04.12.005.007 A04.12.001.006 | 9011/12 МАГ с пробами + транскраниальное исследование сосудов головного мозга | 2800 |
A04.12.001.006 | 9011/13 Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 1600 |
A04.12.003.001 | 9011/14 Доплеровское исследование ветвей аорты | 1600 |
A04.12.003 | 9011/15 Доплеровское исследование брюшного отдела аорты | 1200 |
A04.12.003 | 9011/16 Доплеровское исследование дуги аорты | 1200 |
A04.12.002.002 | 9011/21 УЗИ вен нижних конечностей | 2500 |
A04.12.002.002 | 9011/2 УЗИ вен нижних конечностей (1 конечность) | 1400 |
A04.12.001.001 | 9011/3 УЗИ артерий нижних конечностей | 2400 |
A04.12.001.001 | 9011/4 УЗИ артерий нижних конечностей (1 конечность) | 1300 |
A04.12.002.003 | 9011/5 УЗИ вен верхних конечностей | 2200 |
A04.12.002.003 | 9011/6 УЗИ вен верхнихконечностей (1 конечность) | 1200 |
A04.12.001 | 9011/7 УЗИ артерий верхних конечностей | 2200 |
A04.12.001 | 9011/8 УЗИ артерий верхних конечностей (1 конечность) | 1200 |
Ультразвуковая диагностика на дому |
||
A04.10.002 | 9001 Эхокардиография (с доплером) | 1800 |
A04.16.001 A04.28.002.001 | 9003 Брюшная полость + почки | 1800 |
A04.16.001 | 9004 Брюшная полость | 1400 |
A04.28.002.001 A04.28.002.003 | 9006 Почки с мочевым пузырем | 1400 |
A04.12.001.002 | 9009 Почки с допплером (кровоток на 4-х ступенях) | 2000 |
A04.21.001.001 | 9010 Предстательная железа с мочевым пузырем | 1400 |
A04.28.003 | 9011 Органы мошонки | 1000 |
A04.20.002 | 9012 Молочные железы | 1200 |
A04.22.001 | 9014 Щитовидная железа | 1100 |
A04.06.002 | 9016 Лимфатические узлы (1 группа) | 800 |
A04.07.002 | 9016/2 Слюнные железы | 1000 |
A04.01.001 | 9017 Мягкие ткани | 900 |
A04.04.001 | 9018 Костно-суставная система (2 сустава) | 1800 |
A04.20.001.001 | "9019 Органы малого таза (матка, яичники)" | 1600 |
A04.12.012 | 9023 Допплерометрия сосудов печени | 2500 |
A04.22.002 | 9024 Надпочечники | 900 |
A04.12.002.002 | 9025 Вены нижних конечностей | 3000 |
A04.12.001.001 | 9026 Артерии нижних конечностей | 3000 |
A04.12.002.003 | 9027 Вены верхних конечностей | 3000 |
A04.12.001 | 9028 Артерии верхних конечностей | 3000 |
A04.12.005.003 | 9029 Сосуды шеи и головы (МАГ) | 2500 |
A04.12.005.007 | 9029/1 Сосуды шеи и головы (МАГ) с пробами | 3000 |
A04.12.003 | 9030 Брюшной отдел аорты | 1900 |
A04.26.002 | 9031 Орбита глаза и ретробульбарной клетчатки | 1500 |